2025年の収支結果は、 -586,215円 でした。
迷走した年でしたが、資金管理とリスク管理を厳格に決められたこと、
ルールを決め、それを順守することに行き着きました。
12月から行っている資金管理とリスク管理を軸に、
エントリー精度の向上を来年は目指そうと思います。
利益 : 1,580,630円
損失 : -1,904,405円
勝率 : 47.2%
補足 : 1〜4月は内訳データなし
では、記事を書いていきます。
月別の収支
僕の月別収支(2025年)
| 対象月 | 月間損益 | 総利益 | 総損失 | 利益数 | 損失数 | 勝率 | 平均利益 | 平均損失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | -112,920円 | |||||||
| 2025年2月 | -14,500円 | |||||||
| 2025年3月 | -77,250円 | |||||||
| 2025年4月 | -57,770円 | |||||||
| 2025年5月 | -13,925円 | 192,440円 | -206,365円 | 155 | 280 | 35.63% | 1,241.55円 | -737.02円 |
| 2025年6月 | -48,590円 | 148,450円 | -197,040円 | 55 | 92 | 37.41% | 2,699.09円 | -2,141.74円 |
| 2025年7月 | -122,810円 | 227,860円 | -350,670円 | 191 | 168 | 53.20% | 1,192.98円 | -2,087.32円 |
| 2025年8月 | -85,190円 | 343,020円 | -428,210円 | 251 | 125 | 66.76% | 1,366.61円 | -3,425.68円 |
| 2025年9月 | -5,690円 | 94,380円 | -100,070円 | 59 | 52 | 53.15% | 1,599.66円 | -1,924.42円 |
| 2025年10月 | +6,870円 | 85,400円 | -78,530円 | 35 | 86 | 28.93% | 2,440円 | -913.14円 |
| 2025年11月 | -51,610円 | 308,180円 | -359,790円 | 104 | 113 | 47.93% | 2,963.27円 | -3,183.98円 |
| 2025年12月 | -2,830円 | 180,900円 | -183,730円 | 29 | 68 | 29.90% | 6,237.93円 | -2,701.91円 |
現物分の収支
現物分の収支は、+1,573,821 円 でした。※税引き前

妻の収支
2025年の妻の収支結果は、+573,874円 でした。 ※現物分含みます。
利益 : 4,353,720円
損失 : -3,779,846円
勝率 : 50.23%
補足 : 現物含む収支。信用だけでは、-18万円。
月別の収支
妻の月別収支(2025年)
| 対象月 | 月間損益 | 総利益 | 総損失 | 利益数 | 損失数 | 勝率 | 平均利益 | 平均損失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | -102,261円 | 159,440円 | -261,701円 | 167 | 138 | 54.75% | 954.73円 | -1,896.38円 |
| 2025年2月 | -50,275円 | 154,750円 | -205,025円 | 46 | 138 | 25.00% | 3,364.13円 | -1,485.69円 |
| 2025年3月 | +44,120円 | 107,260円 | -63,140円 | 21 | 22 | 48.84% | 5,107.62円 | -2,870円 |
| 2025年4月 | +74,390円 | 107,980円 | -33,590円 | 60 | 6 | 90.91% | 1,799.67円 | -5,598.33円 |
| 2025年5月 | +294,470円 | 420,530円 | -126,060円 | 23 | 6 | 79.31% | 18,283.91円 | -21,010円 |
| 2025年6月 | +27,270円 | 419,260円 | -391,990円 | 37 | 26 | 58.73% | 11,331.35円 | -15,076.54円 |
| 2025年7月 | -167,420円 | 566,830円 | -734,250円 | 23 | 32 | 41.82% | 24,644.78円 | -22,945.31円 |
| 2025年8月 | +405,490円 | 547,470円 | -141,980円 | 22 | 5 | 81.48% | 24,885円 | -28,396円 |
| 2025年9月 | -346,210円 | 771,150円 | -1,117,360円 | 17 | 31 | 35.42% | 45,361.76円 | -36,043.87円 |
| 2025年10月 | +532,900円 | 702,950円 | -170,050円 | 17 | 18 | 48.57% | 41,350円 | -9,447.22円 |
| 2025年11月 | +35,100円 | 287,600円 | -252,500円 | 7 | 7 | 50.00% | 41,085.71円 | -36,071.43円 |
| 2025年12月 | -173,700円 | 108,500円 | -282,200円 | 4 | 11 | 26.67% | 27,125円 | -25,654.55円 |
まとめ
専業トレーダーを目指した最初の年となりました。
結果は、専業とは程遠い結果で終えました。
僕のトレードの課題は、エントリー精度をあげるのですが、
12月の成績を見ると、勝率30%弱で収支は -2,830円で終えれたことは進歩だと思います。
現在の資金管理・リスク管理は変更することなく、
淡々とトレードを重ねていけばよいと考えています。
ただ、それには、エントリー精度を日々上げていく必要があります。
エントリー精度が上がれば、僕も専業を目指せるかもと考えています。
妻の資金管理は絶望的なので、来年の起業後は、僕に資金管理とリスク管理を採用してくれたら、
お互いの弱点を補える気はしていますが…とても難しい状況です。
なぜなら、妻は人の意見をまったく聞かないタイプなので。
では、また来年。
